Distributori più economici a Lonigo

Prezzi self comunicati al MIMIT · dati del 07/11/2026

Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona

Benzina self

  1. 1LoroVIA PREON 36045Comunicato il 05/11 alle 10:291,987 €/l−0,5 cent
  2. 2LoroStrada Almisanese 36045Comunicato il 05/11 alle 13:201,987 €/l−0,5 cent
  3. 3EssoSTRADA PROV. 17 KM 1 + 0,80 17 36045Comunicato il 06/11 alle 11:451,989 €/l−0,3 cent
  4. 4Agip Enisp17 36045Comunicato il 06/11 alle 12:351,995 €/l+0,3 cent
  5. 5Agip EniVia S. Giovanni 53/B 36045Comunicato il 06/11 alle 17:341,995 €/l+0,3 cent

Gasolio self

  1. 1LoroVIA PREON 36045Comunicato il 05/11 alle 14:342,194 €/l−2,5 cent
  2. 2LoroStrada Almisanese 36045Comunicato il 05/11 alle 13:202,194 €/l−2,5 cent
  3. 3EssoSTRADA PROV. 17 KM 1 + 0,80 17 36045Comunicato il 06/11 alle 11:452,195 €/l−2,4 cent
  4. 4Agip Enisp17 36045Comunicato il 05/11 alle 08:432,205 €/l−1,4 cent
  5. 5Agip EniVia S. Giovanni 53/B 36045Comunicato il 06/11 alle 17:342,205 €/l−1,4 cent
Apri la mappa