Distributori più economici a Capannori

Prezzi self comunicati al MIMIT · dati del 07/11/2026

Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona

Benzina self

  1. 1AlaVia Pesciatina 667 55010Comunicato il 05/11 alle 00:211,977 €/l−2,4 cent
  2. 2MASINIVIALE EUROPA 83 55013Comunicato il 06/11 alle 18:521,979 €/l−2,2 cent
  3. 3COILViale Europa 7 55013Comunicato il 07/11 alle 07:431,979 €/l−2,2 cent
  4. 4LAMMARIEUROPA 140 55012Comunicato il 06/11 alle 21:471,989 €/l−1,2 cent
  5. 5BeyfinViale Europa 10 55012Comunicato il 06/11 alle 18:421,989 €/l−1,2 cent
  6. 6COILVia della Madonnina 80 55012Comunicato il 04/11 alle 11:401,989 €/l−1,2 cent
  7. 7COILVia Romana 381 55012Comunicato il 05/11 alle 12:191,989 €/l−1,2 cent
  8. 8Agip EniVIA DI TIGLIO 754 55012Comunicato il 07/11 alle 05:591,990 €/l−1,1 cent
  9. 9Q8FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE 55018Comunicato il 05/11 alle 08:061,994 €/l−0,7 cent
  10. 10Q8VIA PESCIATINA 853 55012Comunicato il 06/11 alle 17:031,994 €/l−0,7 cent
  11. 11Q8VIALE EUROPA 55014Comunicato il 05/11 alle 08:061,994 €/l−0,7 cent
  12. 12Agip EniVIA PESCIATINA 145 55012Comunicato il 06/11 alle 14:491,995 €/l−0,6 cent
  13. 13Aquilavia del frizzone 4 55012Comunicato il 04/11 alle 07:421,999 €/l−0,2 cent
  14. 14Api-IpVIALE EUROPA 152 55013Comunicato il 06/11 alle 14:581,999 €/l−0,2 cent
  15. 15Api-IpPROVINCIALE MADONNINA 67 55012Comunicato il 05/11 alle 21:451,999 €/l−0,2 cent
  16. 16TamoilDELLE VILLE 200 55012Comunicato il 04/11 alle 13:211,999 €/l−0,2 cent
  17. 17TamoilEUROPA 402 55012Comunicato il 05/11 alle 12:441,999 €/l−0,2 cent
  18. 18GiapVIA LOMBARDA - FRAZ. LAMMARI 55013Comunicato il 07/11 alle 05:591,999 €/l−0,2 cent
  19. 19EuropamVia del Brennero 26 55012Comunicato il 06/11 alle 19:092,029 €/l+2,8 cent
  20. 20TamoilVIA CARLO PIAGGIA 55100Comunicato il 04/11 alle 18:142,039 €/l+3,8 cent

Gasolio self

  1. 1MASINIVIALE EUROPA 83 55013Comunicato il 06/11 alle 18:522,187 €/l−3,3 cent
  2. 2LAMMARIEUROPA 140 55012Comunicato il 06/11 alle 21:472,187 €/l−3,3 cent
  3. 3AlaVia Pesciatina 667 55010Comunicato il 07/11 alle 00:132,187 €/l−3,3 cent
  4. 4BeyfinViale Europa 10 55012Comunicato il 06/11 alle 18:422,189 €/l−3,1 cent
  5. 5COILViale Europa 7 55013Comunicato il 05/11 alle 14:042,190 €/l−3 cent
  6. 6Api-IpVIALE EUROPA 152 55013Comunicato il 06/11 alle 12:372,199 €/l−2,1 cent
  7. 7Api-IpPROVINCIALE MADONNINA 67 55012Comunicato il 05/11 alle 21:452,199 €/l−2,1 cent
  8. 8TamoilDELLE VILLE 200 55012Comunicato il 05/11 alle 12:442,199 €/l−2,1 cent
  9. 9TamoilEUROPA 402 55012Comunicato il 05/11 alle 12:442,199 €/l−2,1 cent
  10. 10Agip EniVIA DI TIGLIO 754 55012Comunicato il 07/11 alle 05:592,200 €/l−2 cent
  11. 11Agip EniVIA PESCIATINA 145 55012Comunicato il 05/11 alle 08:312,205 €/l−1,5 cent
  12. 12Q8FRAZ.SEGROMIGNO IN MONTE 55018Comunicato il 05/11 alle 08:062,209 €/l−1,1 cent
  13. 13Q8VIA PESCIATINA 853 55012Comunicato il 06/11 alle 17:032,209 €/l−1,1 cent
  14. 14Q8VIALE EUROPA 55014Comunicato il 05/11 alle 08:062,209 €/l−1,1 cent
  15. 15GiapVIA LOMBARDA - FRAZ. LAMMARI 55013Comunicato il 07/11 alle 05:592,219 €/l−0,1 cent
  16. 16EuropamVia del Brennero 26 55012Comunicato il 06/11 alle 19:092,229 €/l+0,9 cent
  17. 17COILVia Romana 381 55012Comunicato il 05/11 alle 12:192,247 €/l+2,7 cent
  18. 18Aquilavia del frizzone 4 55012Comunicato il 04/11 alle 07:422,249 €/l+2,9 cent
  19. 19COILVia della Madonnina 80 55012Comunicato il 04/11 alle 11:402,249 €/l+2,9 cent
  20. 20TamoilVIA CARLO PIAGGIA 55100Comunicato il 03/11 alle 10:542,299 €/l+7,9 cent
Apri la mappa