Distributori più economici a Vigevano

Prezzi self comunicati al MIMIT · dati del 07/11/2026

Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona

Benzina self

  1. 1VIGEVANOCorso Genova 131 27029Comunicato il 06/11 alle 18:201,957 €/l−3,5 cent
  2. 2M.TM. DI MAGNANI DANIELEVIALE COMMERCIO 29 27029Comunicato il 07/11 alle 04:011,958 €/l−3,4 cent
  3. 3VIGEVANO PETROLICORSO PAVIA 95 27029Comunicato il 06/11 alle 08:471,959 €/l−3,3 cent
  4. 4AF PETROL STLVIALE INDUSTRIA 210 27029Comunicato il 06/11 alle 10:551,959 €/l−3,3 cent
  5. 5EssoViale Industria 212 27029Comunicato il 05/11 alle 13:401,959 €/l−3,3 cent
  6. 6Garoil VigevanoARGENTINA 91 27029Comunicato il 06/11 alle 10:281,979 €/l−1,3 cent
  7. 7Q8CORSO ARGENTINA 121 27029Comunicato il 05/11 alle 02:081,989 €/l−0,3 cent
  8. 8Q8VIALE COMMERCIO 27029Comunicato il 05/11 alle 02:081,989 €/l−0,3 cent
  9. 9EssoCORSO NOVARA 196 27029Comunicato il 07/11 alle 06:531,989 €/l−0,3 cent
  10. 10Api-IpViale Aldo Moro 27029Comunicato il 06/11 alle 09:101,990 €/l−0,2 cent
  11. 11Agip EniVIA LEOPARDI 1 27029Comunicato il 06/11 alle 12:351,990 €/l−0,2 cent
  12. 12Api-IpCORSO MILANO 73 27029Comunicato il 06/11 alle 09:071,990 €/l−0,2 cent
  13. 13Agip EniGENOVA 69 27029Comunicato il 04/11 alle 21:411,990 €/l−0,2 cent
  14. 14Agip EniMILANO 107 27029Comunicato il 05/11 alle 06:551,990 €/l−0,2 cent
  15. 15Q8VIALE DEI MILLE 96 27039Comunicato il 05/11 alle 08:041,994 €/l+0,2 cent
  16. 16Q8CORSO MILANO 77 27029Comunicato il 05/11 alle 08:041,994 €/l+0,2 cent
  17. 17GiapCORSO GENOVA 155 27029Comunicato il 07/11 alle 06:001,998 €/l+0,6 cent
  18. 18TamoilVIA GRAVELLONA 68 27029Comunicato il 05/11 alle 14:131,999 €/l+0,7 cent
  19. 19TamoilCorso Genova 19 27029Comunicato il 06/11 alle 12:341,999 €/l+0,7 cent
  20. 20Itala PetroliGIUSEPPE DI VITTORIO 44 27029Comunicato il 06/11 alle 20:431,999 €/l+0,7 cent

Gasolio self

  1. 1VIGEVANOCorso Genova 131 27029Comunicato il 06/11 alle 18:202,177 €/l−3,8 cent
  2. 2M.TM. DI MAGNANI DANIELEVIALE COMMERCIO 29 27029Comunicato il 07/11 alle 04:012,178 €/l−3,7 cent
  3. 3VIGEVANO PETROLICORSO PAVIA 95 27029Comunicato il 06/11 alle 08:472,179 €/l−3,6 cent
  4. 4EssoViale Industria 212 27029Comunicato il 05/11 alle 13:402,189 €/l−2,6 cent
  5. 5Q8CORSO ARGENTINA 121 27029Comunicato il 05/11 alle 02:082,199 €/l−1,6 cent
  6. 6Api-IpViale Aldo Moro 27029Comunicato il 06/11 alle 17:052,199 €/l−1,6 cent
  7. 7TamoilVIA GRAVELLONA 68 27029Comunicato il 05/11 alle 14:132,199 €/l−1,6 cent
  8. 8Api-IpCORSO MILANO 73 27029Comunicato il 06/11 alle 17:032,199 €/l−1,6 cent
  9. 9Q8VIALE COMMERCIO 27029Comunicato il 05/11 alle 02:082,199 €/l−1,6 cent
  10. 10EssoCORSO NOVARA 196 27029Comunicato il 07/11 alle 06:532,199 €/l−1,6 cent
  11. 11AF PETROL STLVIALE INDUSTRIA 210 27029Comunicato il 06/11 alle 10:552,199 €/l−1,6 cent
  12. 12Itala PetroliGIUSEPPE DI VITTORIO 44 27029Comunicato il 06/11 alle 20:432,199 €/l−1,6 cent
  13. 13Api-IpMILANO 87 27029Comunicato il 06/11 alle 16:192,199 €/l−1,6 cent
  14. 14Agip EniVIA LEOPARDI 1 27029Comunicato il 05/11 alle 07:562,200 €/l−1,5 cent
  15. 15Agip EniGENOVA 69 27029Comunicato il 05/11 alle 06:552,200 €/l−1,5 cent
  16. 16Agip EniMILANO 107 27029Comunicato il 05/11 alle 06:552,200 €/l−1,5 cent
  17. 17GiapCORSO GENOVA 155 27029Comunicato il 07/11 alle 06:002,208 €/l−0,7 cent
  18. 18Q8VIALE DEI MILLE 96 27039Comunicato il 05/11 alle 08:042,209 €/l−0,6 cent
  19. 19Q8CORSO MILANO 77 27029Comunicato il 05/11 alle 08:042,209 €/l−0,6 cent
  20. 20TamoilINDUSTRIA 50 27029Comunicato il 06/11 alle 08:412,259 €/l+4,4 cent
Apri la mappa