Distributori più economici a Tivoli

Prezzi self comunicati al MIMIT · dati del 07/11/2026

Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona

Benzina self

  1. 1TamoilAutostrada A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO, dir. Roma 00100Comunicato il 07/11 alle 07:56 · Autostrada1,965 €/l−3,3 cent
  2. 2PETROLITALIALargo Sant'Angelo 5 00019Comunicato il 03/11 alle 11:581,979 €/l−1,9 cent
  3. 3Api-IpVIALE ROMA 02/A 00019Comunicato il 06/11 alle 09:341,989 €/l−0,9 cent
  4. 4Q8VIA TIBURTINA KM. 21+700 00011Comunicato il 05/11 alle 02:111,989 €/l−0,9 cent
  5. 5EssoVIA TIBURTINA KM 22,160 SNC 00019Comunicato il 05/11 alle 15:051,989 €/l−0,9 cent
  6. 6Api-IpVIALE TOMEI 44 00019Comunicato il 06/11 alle 09:331,989 €/l−0,9 cent
  7. 7Api-IpTIBURTINA VALERIA 00019Comunicato il 03/11 alle 13:261,999 €/l+0,1 cent
  8. 8Api-IpVIA MAREMMANA INFERIORE KM.0.600 00019Comunicato il 07/11 alle 07:131,999 €/l+0,1 cent
  9. 9Api-IpTIBURTINA KM.30,217 00019Comunicato il 04/11 alle 07:191,999 €/l+0,1 cent
  10. 10Q8MAREMMANA INFERIORE KM 0.500 00019Comunicato il 04/11 alle 07:161,999 €/l+0,1 cent
  11. 11Q8EMPOLITANA KM 1 00019Comunicato il 04/11 alle 18:591,999 €/l+0,1 cent
  12. 12Api-IpVia Nazionale Tiburtina 23 00019Comunicato il 06/11 alle 22:011,999 €/l+0,1 cent
  13. 13Italiana CarburantiSS 5 KM 23,036 00019Comunicato il 06/11 alle 14:501,999 €/l+0,1 cent
  14. 14Api-IpVIA TIBURTINA VALERIA KM. 34,800 00019Comunicato il 06/11 alle 09:312,009 €/l+1,1 cent
  15. 15Api-IpVIA NAZIONALE TIBURTINA KM. 30,435 00019Comunicato il 06/11 alle 09:322,009 €/l+1,1 cent

Gasolio self

  1. 1PETROLITALIALargo Sant'Angelo 5 00019Comunicato il 03/11 alle 11:582,179 €/l−3,7 cent
  2. 2Api-IpTIBURTINA VALERIA 00019Comunicato il 03/11 alle 13:262,199 €/l−1,7 cent
  3. 3Api-IpVIA MAREMMANA INFERIORE KM.0.600 00019Comunicato il 07/11 alle 07:132,199 €/l−1,7 cent
  4. 4Q8VIA TIBURTINA KM. 21+700 00011Comunicato il 05/11 alle 02:112,199 €/l−1,7 cent
  5. 5EssoVIA TIBURTINA KM 22,160 SNC 00019Comunicato il 07/11 alle 07:052,199 €/l−1,7 cent
  6. 6Api-IpTIBURTINA KM.30,217 00019Comunicato il 04/11 alle 07:192,199 €/l−1,7 cent
  7. 7Api-IpVia Nazionale Tiburtina 23 00019Comunicato il 06/11 alle 22:012,199 €/l−1,7 cent
  8. 8Italiana CarburantiSS 5 KM 23,036 00019Comunicato il 06/11 alle 14:502,199 €/l−1,7 cent
  9. 9Q8MAREMMANA INFERIORE KM 0.500 00019Comunicato il 04/11 alle 07:162,210 €/l−0,6 cent
  10. 10Q8EMPOLITANA KM 1 00019Comunicato il 04/11 alle 18:592,214 €/l−0,2 cent
  11. 11Api-IpVIALE ROMA 02/A 00019Comunicato il 06/11 alle 09:342,219 €/l+0,3 cent
  12. 12Api-IpVIALE TOMEI 44 00019Comunicato il 06/11 alle 09:332,219 €/l+0,3 cent
  13. 13Api-IpVIA TIBURTINA VALERIA KM. 34,800 00019Comunicato il 06/11 alle 09:312,239 €/l+2,3 cent
  14. 14Api-IpVIA NAZIONALE TIBURTINA KM. 30,435 00019Comunicato il 06/11 alle 09:322,239 €/l+2,3 cent
  15. 15TamoilAutostrada A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO, dir. Roma 00100Comunicato il 07/11 alle 07:56 · Autostrada2,359 €/l+14,3 cent
Apri la mappa