Distributori più economici a Cesena

Prezzi self comunicati al MIMIT · dati del 07/11/2026

Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona

Benzina self

  1. 1Tamoil3 bis Tiberina, Km. 219+398, roma 47522Comunicato il 04/11 alle 06:031,938 €/l−5,9 cent
  2. 2Tamoil3 bis Tiberina, Km. 219+398, ravenna 47023Comunicato il 05/11 alle 09:241,938 €/l−5,9 cent
  3. 3TamoilVIA ROMEA 3000 47023Comunicato il 06/11 alle 10:061,938 €/l−5,9 cent
  4. 4TamoilVIA S. MAURO 1315, 47522Comunicato il 04/11 alle 07:001,938 €/l−5,9 cent
  5. 5TamoilSS. 9 EMILIA 47023Comunicato il 04/11 alle 06:001,938 €/l−5,9 cent
  6. 6TamoilVIA CESENATICO 47521Comunicato il 05/11 alle 17:181,938 €/l−5,9 cent
  7. 7TamoilSS. 71/BIS KM 4,06 47023Comunicato il 04/11 alle 06:331,938 €/l−5,9 cent
  8. 8Tamoilvia b. cellini 150 150 47521Comunicato il 04/11 alle 07:031,938 €/l−5,9 cent
  9. 9CONADVIA GIOVANNI CAPPELLI 245 47522Comunicato il 05/11 alle 12:261,949 €/l−4,8 cent
  10. 10Api-IpVIA CERVESE 5298 47023Comunicato il 06/11 alle 08:271,949 €/l−4,8 cent
  11. 11Energia FluidaVIA EMILIA LEVANTE 214 47521Comunicato il 06/11 alle 09:221,959 €/l−3,8 cent
  12. 12EnercoopVIA TORINO 1904 47522Comunicato il 06/11 alle 08:501,969 €/l−2,8 cent
  13. 13ZannoniMADONNA DELLO SCHIOPPO 367 47521Comunicato il 06/11 alle 11:321,969 €/l−2,8 cent
  14. 14LEONEVIA ROMEA 110 47023Comunicato il 06/11 alle 18:341,975 €/l−2,2 cent
  15. 15EgoVIALE MATTEOTTI 210 47522Comunicato il 05/11 alle 21:461,978 €/l−1,9 cent
  16. 16EgoVIA ALCIDE DE GASPERI 35 47521Comunicato il 05/11 alle 21:461,978 €/l−1,9 cent
  17. 17MartoranoVIA RAVENNATE 2621 47522Comunicato il 06/11 alle 21:441,978 €/l−1,9 cent
  18. 18EgoVIALE CARLO CATTANEO 359 47522Comunicato il 06/11 alle 18:521,978 €/l−1,9 cent
  19. 19EgoVIA CERVESE 2401 47522Comunicato il 06/11 alle 21:431,978 €/l−1,9 cent
  20. 20Acton1QVIA ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521Comunicato il 06/11 alle 21:451,979 €/l−1,8 cent

Gasolio self

  1. 1Energia FluidaVIA EMILIA LEVANTE 214 47521Comunicato il 05/11 alle 18:522,179 €/l−4,3 cent
  2. 2EnercoopVIA TORINO 1904 47522Comunicato il 06/11 alle 22:012,179 €/l−4,3 cent
  3. 3Api-IpVIA UGO LA MALFA 9900 47521Comunicato il 04/11 alle 18:292,198 €/l−2,4 cent
  4. 4CONADVIA GIOVANNI CAPPELLI 245 47522Comunicato il 05/11 alle 12:262,199 €/l−2,3 cent
  5. 5Api-IpVIA BRENZAGLIA 193 47023Comunicato il 06/11 alle 17:002,199 €/l−2,3 cent
  6. 6Acton1QVIA UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521Comunicato il 06/11 alle 16:192,199 €/l−2,3 cent
  7. 7EssoGIACOMO MATTEOTTI 450 47522Comunicato il 02/11 alle 07:572,199 €/l−2,3 cent
  8. 8Agip EniVIA UGO LA MALFA 8101 47023Comunicato il 05/11 alle 06:562,200 €/l−2,2 cent
  9. 9Agip EniVIALE GUGLIELMO MARCONI 420 47023Comunicato il 05/11 alle 07:542,200 €/l−2,2 cent
  10. 10Agip EniOBERDAN 716 47023Comunicato il 05/11 alle 06:552,200 €/l−2,2 cent
  11. 11Agip EniROMEA 1498 47522Comunicato il 05/11 alle 07:442,200 €/l−2,2 cent
  12. 12Agip EniVia Calcinaro 2460Comunicato il 05/11 alle 07:482,200 €/l−2,2 cent
  13. 13Agip EniM. MATTEOTTI 288 47522Comunicato il 05/11 alle 06:562,200 €/l−2,2 cent
  14. 14Agip EniVIA CERVESE 6373 47522Comunicato il 05/11 alle 07:112,205 €/l−1,7 cent
  15. 15Acton1QVIA TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689Comunicato il 07/11 alle 03:282,209 €/l−1,3 cent
  16. 16Api-IpEMILIA LEVANTE 5221 47521Comunicato il 06/11 alle 17:192,209 €/l−1,3 cent
  17. 17Api-IpVIA PALMIRO TOGLIATTI 45 47521Comunicato il 06/11 alle 16:242,216 €/l−0,6 cent
  18. 18Api-IpVIA CERVESE 5298 47023Comunicato il 06/11 alle 08:272,229 €/l+0,7 cent
  19. 19COILVia Gallo 628 47522Comunicato il 06/11 alle 11:342,237 €/l+1,5 cent
  20. 20Tamoil3 bis Tiberina, Km. 219+398, roma 47522Comunicato il 06/11 alle 06:032,238 €/l+1,6 cent
Apri la mappa