Distributori più economici a Rosarno

Prezzi self comunicati al MIMIT · dati del 07/11/2026

Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona

Benzina self

  1. 1TamoilSS 281 KM 2+122,5 SNC 89025Comunicato il 06/11 alle 13:231,989 €/l−2,5 cent
  2. 2Agip EniAutostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 389.921, dir. SudComunicato il 04/11 alle 06:52 · Autostrada1,990 €/l−2,4 cent
  3. 3Agip EniSS 18 Km 467+637 89025Comunicato il 05/11 alle 06:561,990 €/l−2,4 cent
  4. 4Api-IpSS 18 KM 466+777 89025Comunicato il 06/11 alle 09:061,990 €/l−2,4 cent
  5. 5Q8Statale 682 Jonio-Tirreno, Km. 6+078, dir. 89025Comunicato il 06/11 alle 11:371,999 €/l−1,5 cent
  6. 6TamoilNAZIONALE SS 18 SNC 89025Comunicato il 06/11 alle 12:411,999 €/l−1,5 cent
  7. 7Api-IpS.S. 18 KM 506+160 89025Comunicato il 04/11 alle 10:561,999 €/l−1,5 cent
  8. 8TamoilSS.682 KM. 1+120Comunicato il 06/11 alle 12:421,999 €/l−1,5 cent
  9. 9EssoS.S.18 KM 469+005 89025Comunicato il 06/11 alle 12:311,999 €/l−1,5 cent
  10. 10G&P CARBURANTIIUDICELLO 34 89025Comunicato il 03/11 alle 19:422,059 €/l+4,5 cent

Gasolio self

  1. 1TamoilNAZIONALE SS 18 SNC 89025Comunicato il 05/11 alle 12:442,199 €/l−4,3 cent
  2. 2Api-IpSS 18 KM 466+777 89025Comunicato il 06/11 alle 17:032,199 €/l−4,3 cent
  3. 3TamoilSS 281 KM 2+122,5 SNC 89025Comunicato il 06/11 alle 13:232,199 €/l−4,3 cent
  4. 4Api-IpS.S. 18 KM 506+160 89025Comunicato il 04/11 alle 10:562,199 €/l−4,3 cent
  5. 5TamoilSS.682 KM. 1+120Comunicato il 05/11 alle 12:392,199 €/l−4,3 cent
  6. 6Agip EniAutostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 389.921, dir. SudComunicato il 05/11 alle 06:52 · Autostrada2,200 €/l−4,2 cent
  7. 7Agip EniSS 18 Km 467+637 89025Comunicato il 05/11 alle 06:562,200 €/l−4,2 cent
  8. 8Q8Statale 682 Jonio-Tirreno, Km. 6+078, dir. 89025Comunicato il 06/11 alle 11:372,219 €/l−2,3 cent
  9. 9EssoS.S.18 KM 469+005 89025Comunicato il 06/11 alle 18:582,229 €/l−1,3 cent
  10. 10G&P CARBURANTIIUDICELLO 34 89025Comunicato il 03/11 alle 19:422,299 €/l+5,7 cent
Apri la mappa