Beyfin
Beyfin S.P.A.
Via Sempione 87 21018, Sesto Calende (VA)
Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona
Prezzi del file MIMIT del 07/11, controllati anche in tempo reale sul portale Osservaprezzi del MIMIT: quelli comunicati dopo sono segnati “in tempo reale”.
Tutti i prezzi
GPL€/l
Selfnon disponibileServito0,849+3,3 cent rispetto alla media della Lombardia05/11 alle 19:17
Il confronto è con la media della Lombardia per lo stesso carburante e la stessa modalità.
Andamento: gpl servito
Vedi i dati in tabella
| Giorno | Prezzo |
|---|---|
| 14/10 | 0,759 |
| 15/10 | 0,759 |
| 16/10 | 0,759 |
| 21/10 | 0,759 |
| 24/10 | 0,759 |
| 25/10 | 0,759 |
| 26/10 | 0,759 |
| 27/10 | 0,759 |
| 28/10 | 0,759 |
| 29/10 | 0,759 |
| 30/10 | 0,759 |
| 31/10 | 0,759 |
| 01/11 | 0,809 |
| 02/11 | 0,809 |
| 03/11 | 0,809 |
| 04/11 | 0,809 |
| 05/11 | 0,809 |
| 06/11 | 0,849 |
| 07/11 | 0,849 |
Informazioni
- Gestore
- MARAZITA FRANCESCA
- Tipo
- Stradale
- Zona
- Distributori più economici a Sesto Calende
- Codice MIMIT
- 59865