Esso
ESSO
VIA BARI (S.S.96 KM.81) SNC 70022, ALTAMURA (BA), Altamura (BA)
Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona
Tutti i prezzi
Nessun prezzo comunicato di recente.
Il confronto è con la media della Puglia per lo stesso carburante e la stessa modalità.
Andamento: gasolio self
Vedi i dati in tabella
| Giorno | Prezzo |
|---|---|
| 14/10 | 2,189 |
| 15/10 | 2,189 |
| 16/10 | 2,189 |
| 21/10 | 2,189 |
| 24/10 | 2,189 |
| 25/10 | 2,189 |
| 26/10 | 2,189 |
| 27/10 | 2,189 |
| 28/10 | 2,189 |
| 29/10 | 2,189 |
| 30/10 | 2,189 |
| 31/10 | 2,189 |
| 01/11 | 2,189 |
| 02/11 | 2,189 |
| 03/11 | 2,189 |
| 04/11 | 2,189 |
Informazioni
- Gestore
- A CARBURANTI DI PLANTAMURA ANNA
- Tipo
- Stradale
- Zona
- Distributori più economici a Altamura
- Codice MIMIT
- 50371