MOMEN
VIA BRACCIANESE CLAUDIA KM. 27,300 00066, Manziana (RM)
Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona
Prezzi del file MIMIT del 07/11, controllati anche in tempo reale sul portale Osservaprezzi del MIMIT: quelli comunicati dopo sono segnati “in tempo reale”.
Tutti i prezzi
GPL€/l
Selfnon disponibileServito0,840+2,8 cent rispetto alla media del Lazio06/11 alle 10:47
Il confronto è con la media del Lazio per lo stesso carburante e la stessa modalità.
Andamento: gpl servito
Vedi i dati in tabella
| Giorno | Prezzo |
|---|---|
| 14/10 | 0,750 |
| 15/10 | 0,750 |
| 16/10 | 0,750 |
| 21/10 | 0,750 |
| 24/10 | 0,750 |
| 25/10 | 0,750 |
| 26/10 | 0,750 |
| 27/10 | 0,750 |
| 28/10 | 0,750 |
| 29/10 | 0,750 |
| 30/10 | 0,750 |
| 31/10 | 0,750 |
| 01/11 | 0,750 |
| 02/11 | 0,750 |
| 03/11 | 0,750 |
| 04/11 | 0,750 |
| 05/11 | 0,750 |
| 06/11 | 0,750 |
| 07/11 | 0,840 |
Informazioni
- Gestore
- KHAN MOMEN
- Tipo
- Stradale
- Zona
- Distributori più economici a Manziana
- Codice MIMIT
- 46886