Tamoil
LEDRA EST
Autostrada A23 UDINE-CARNIA-TARVISIO, Km. 37,1, dir. Est - 33010, Colloredo di Monte Albano (UD)
Autostrada
Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona
Tutti i prezzi
Nessun prezzo comunicato di recente.
Il confronto è con la media del Friuli-Venezia Giulia per lo stesso carburante e la stessa modalità.
Andamento: gasolio self
Vedi i dati in tabella
| Giorno | Prezzo |
|---|---|
| 14/10 | 2,407 |
| 15/10 | 2,407 |
| 16/10 | 2,407 |
| 21/10 | 2,407 |
| 24/10 | 2,427 |
| 25/10 | 2,427 |
| 26/10 | 2,427 |
| 27/10 | 2,427 |
| 28/10 | 2,427 |
| 31/10 | 2,387 |
| 01/11 | 2,387 |
| 02/11 | 2,387 |
| 03/11 | 2,387 |
| 04/11 | 2,383 |
| 05/11 | 2,379 |
| 06/11 | 2,366 |
Informazioni
- Gestore
- NUOVA SIDAP S.R.L.
- Tipo
- Autostradale
- Zona
- Distributori più economici a Colloredo di Monte Albano
- Codice MIMIT
- 31589