S.I.M. srl
VIA PROV.VIAREGGIO MONTRAMITO 672 55054, Massarosa (LU)
Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona
Prezzi del file MIMIT del 07/11, controllati anche in tempo reale sul portale Osservaprezzi del MIMIT: quelli comunicati dopo sono segnati “in tempo reale”.
Tutti i prezzi
Metano€/kg
Selfnon disponibileServito1,986−22,8 cent rispetto alla media della Toscana03/11 alle 11:07
Il confronto è con la media della Toscana per lo stesso carburante e la stessa modalità.
Andamento: metano servito
Vedi i dati in tabella
| Giorno | Prezzo |
|---|---|
| 14/10 | 1,886 |
| 15/10 | 1,886 |
| 16/10 | 1,886 |
| 21/10 | 1,886 |
| 24/10 | 1,986 |
| 25/10 | 1,986 |
| 26/10 | 1,986 |
| 27/10 | 1,986 |
| 28/10 | 1,986 |
| 29/10 | 1,986 |
| 30/10 | 1,986 |
| 31/10 | 1,986 |
| 01/11 | 1,986 |
| 02/11 | 1,986 |
| 03/11 | 1,986 |
| 04/11 | 1,986 |
| 05/11 | 1,986 |
| 06/11 | 1,986 |
| 07/11 | 1,986 |
Informazioni
- Gestore
- S.I.M. - SRL
- Tipo
- Stradale
- Zona
- Distributori più economici a Massarosa
- Codice MIMIT
- 19267