S.I.M srl Pietramala
PIETRAMALA 470 50033, Firenzuola (FI)
Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona
Prezzi del file MIMIT del 07/11, controllati anche in tempo reale sul portale Osservaprezzi del MIMIT: quelli comunicati dopo sono segnati “in tempo reale”.
Tutti i prezzi
Metano€/kg
Selfnon disponibileServito1,747−46,7 cent rispetto alla media03/11 alle 11:06⚠ da verificare
Il confronto è con la media della Toscana per lo stesso carburante e la stessa modalità.
Andamento: metano servito
Vedi i dati in tabella
| Giorno | Prezzo |
|---|---|
| 14/10 | 1,587 |
| 15/10 | 1,587 |
| 16/10 | 1,587 |
| 21/10 | 1,587 |
| 24/10 | 1,587 |
| 25/10 | 1,587 |
| 26/10 | 1,587 |
| 27/10 | 1,587 |
| 28/10 | 1,587 |
| 29/10 | 1,587 |
| 30/10 | 1,587 |
| 31/10 | 1,587 |
| 01/11 | 1,747 |
| 02/11 | 1,747 |
| 03/11 | 1,747 |
| 04/11 | 1,747 |
| 05/11 | 1,747 |
| 06/11 | 1,747 |
| 07/11 | 1,747 |
Informazioni
- Gestore
- S.I.M. - SRL
- Tipo
- Stradale
- Zona
- Distributori più economici a Firenzuola
- Codice MIMIT
- 19266