DI PALMA GIUSEPPE VINCENZO
VIA PASSANTI FLOCCO 262 80041, Boscoreale (NA)
Prezzi ufficiali comunicati dai gestori al MIMIT. Come funziona
Tutti i prezzi
Nessun prezzo comunicato di recente.
Il confronto è con la media della Campania per lo stesso carburante e la stessa modalità.
Andamento: gasolio self
Vedi i dati in tabella
| Giorno | Prezzo |
|---|---|
| 14/10 | 2,249 |
| 15/10 | 2,249 |
| 16/10 | 2,249 |
| 21/10 | 2,249 |
| 24/10 | 2,249 |
| 25/10 | 2,249 |
| 26/10 | 2,249 |
| 27/10 | 2,249 |
| 28/10 | 2,249 |
| 29/10 | 2,249 |
| 30/10 | 2,249 |
| 31/10 | 2,249 |
| 01/11 | 2,249 |
| 02/11 | 2,249 |
| 03/11 | 2,249 |
| 04/11 | 2,249 |
| 05/11 | 2,249 |
Informazioni
- Gestore
- DI PALMA GIUSEPPE VINCENZO
- Tipo
- Stradale
- Zona
- Distributori più economici a Boscoreale
- Codice MIMIT
- 14102